- 1,5 кг
 
                                        BEAUTY ФИТНЕС. ЗДРАВО ТЕГЛО. Суха храна без зърнени храни за възрастни котки. Формула на основата на морски дарове
Съставки:
39 % дехидратиран рибен протеин (32 % сьомга, 7 % херинга), червена леща, тапиока, жълт грах, нахут, пилешка мазнина, хидролизиран рибен протеин 2,8 %, ябълкови кюспе, целулоза, сьомга 2,5 %, атлантическа херинга 2,5 %, минерали, цели миди 2 %, бирена мая, цели скариди 1 %, дехидратиран крил протеин 1 %, тиква, моркови, масло от сьомга, корен от цикория, тиквени семки, боровинки 0,1 %, червена боровинки 0,1 %, алое вера 0,05 %, бета-1,3 / 1,6-глюкани 0,05 %, MOS (мананолигозахариди) 0,03 %, FOS (фруктоолигозахариди) 0,03 %, екстракт от юка.
Аналитични съставки:
| суров протеин | 37 % | 
| сурови мазнини | 11 % | 
| сурова пепел | 8,5 % | 
| сурови влакнин | 4 % | 
| влага | 6,5 % | 
| калций | 1,5 % | 
| фосфор | 1,3 % | 
| магнезий | 0,11 % | 
| цинк | 200 mg/kg (мг/кг) | 
| селен | 0,35 mg/kg (мг/кг) | 
| 1 кг храна: омега-3 мастни киселини | 10,11 г | 
| EPA + DHA | 6 г | 
| 1 кг храна: омега-6 мастни киселини | 28,92 г | 
81 % протеинови фуражи – морски произход.
Добавки: Хранителни добавки (на кг храна), мг/кг:
| Витамин А (3а672а) | 22 000 IU | 
| Витамин Д3 (3а671) | 1 200 IU | 
| Витамин Е (3а700) | 600 | 
| Витамин C (3а300) | 200 | 
| Витамин В1 (3а821) | 5,94 | 
| Витамин В2 (рибофлавін) | 7,5 | 
| ниацин (3а314) | 60 | 
| калциев Д-пантотенат (3а841) | 6,82 | 
| Витамин B6 (3а831) | 6 | 
| биотин (3а880) | 0,13 | 
| фолиева киселина (3а316) | 1,4 | 
| Витамин В12 (цианкобаламин) | 0,16 | 
| холин хлорид (3а890) | 2 500 | 
| Тауринът (3a370) | 2 100 | 
| L карнитин хидрохлорид (3а910) | 160 | 
| DL-метионин (3с301) | 2 000 | 
| Мед (3b405) | 2,16 | 
| Желязо (3b104) | 150 | 
| Манган (3b503) | 38 | 
| Йод (3b201) | 3 | 
Органолептични добавки:
ароматни смеси: екстракт от розмарин (естествен продукт): 300.
Енергийна стойност на 100 г храна:
1483,65 кДж (354,46 ккал).
| Тегло на животни, кг | Количество храна, г/ на ден | 
| 2 | 34-45 | 
| 3 | 44-59 | 
| 4 | 54-71 | 
| 5 | 62-83 | 
| 6 | 70-94 | 
Индивидуални норми на хранене могат да се променят в зависимостта от възраст, порода, ниво на активност и среда за живеене на животното.
 
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                    