- 1.5 kg
- 4 kg
 
                                         
                                        OPTIMEAL™. BEAUTY FITNESS. HEALTHY WEIGHT. Kısırlaştırılmış kediler için tahılsız tam kuru mama. Deniz ürünleri süper yem formülü
İçerikler:
%30 kurutulmuş balık proteini (somon %25, ringa %5), kırmızı mercimek, bezelye proteini, tapyoka nişastası, nohut, tavuk yağı, kurutulmuş elma posası, mineraller, atlantik ringası %3, somon %3, hidrolize balık proteini %2,6, tüm midyeler %2,5, bira mayası, sarı bezelye, tüm karidesler %1, kurutulmuş kril proteini %1, somon yağı, kabak, havuç, hindiba kökü, kabak çekirdeği, yaban mersini %0,1, kızılcık %0,1, aloe vera tozu %0,05, beta- 1.3/1.6-glukanlar %0,05, MOS (prebiyotik - mananooligosakkaritler) %0,03, FOS (frukto oligosakkaritler) %0,03, avize otu özü.
Yemin besin değeri (analizi):
| ham protein | 35 % | 
| ham yağ | 12 % | 
| ham kül | 7,5 % | 
| ham lif | 4,8 % | 
| nem | 6,5 % | 
| kalsiyum | 1,1 % | 
| fosfor | 1 % | 
| magnezyum | 0,1 % | 
| çinko | 150 mg/kg | 
| selenyum | 0,36 mg/kg | 
| 1 kg: omega-3 yağ asitleri | 0,85 g | 
| EPA / DHA | 0,55 g | 
| 1 kg: omega-6 yağ asitleri | 3,27 g | 
% 61 deniz ürünleri proteini.
İlaveler: 1 kg yemin besin katkıları, kg, mg/kg: Katki maddeleri:
| A Vitamini (3a672a) | 19 800 IU | 
| D3 Vitamini (3a671) | 1 080 IU | 
| E Vitamini (3a700) | 540 | 
| В12 Vitamini (siyanokobalamin)) | 0,14 | 
| В2 Vitamini (3a825i) | 6,75 | 
| K3 Vitamini (3a711) | 1,1 | 
| В1 Vitamini (3а821) | 5,35 | 
| C Vitamini (3a300) | 180 | 
| B6 Vitamini (3a831) | 5,4 | 
| B5 Vitamini (kalsiyum D pantotenat 3a841) | 6,1 | 
| niasin (3а314) | 54 | 
| biotin (3a880) | 0,11 | 
| folik asit (3а316) | 1,26 | 
| taurin (3a370) | 1 890 | 
| L-karnitin (3а910) | 160 | 
| demir (3b104) | 16 | 
| iyot (3b201) | 3,2 | 
| kolin (kolin klorür 3а890) | 2 667 | 
| manganez (3b503) | 40,5 | 
| bakır (3b405) | 2,3 | 
| selenyum (3b801) | 0,09 | 
| DL-metiyonin, teknik olarak saf (3c301) | 2 000 | 
Duyusal yem katkı maddeleri:
biberiye esansı (doğal ürün): 300.
100 g yemin enerji değeri (kalori):
1524,57 kJ (364,38 kcal).
| Yetişkin hayvanın ağırlığı, kg | Yem miktarı, g / gün | 
| 2 | 23-33 | 
| 3 | 30-43 | 
| 4 | 36-52 | 
| 5 | 42-65 | 
| 6 | 47-73 | 
| 7 | 53-81 | 
| 8 | 57-88 | 
 
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                    