- 85 g
 
                                        KISIRLAŞTIRILMIŞ KEDILER IÇIN KOMPLE KONSERVE EVCIL HAYVAN MAMASI SOMONLU VE YABAN MERSINI JÖLESI IÇINDE
İçerikler:
%68 dilimler halinde et ve hayvansal ürünler (özellikle %13 tavuk ciğeri, %9 tavuk kalbi, %8 tavuk, %8 sığır kalbi ve diğerleri), balık ve balık sakatatı (%9 somon parçalar halinde), bitkisel protein özleri, meyve (yabanmersini %1, kızılcık %0,05), mineraller, bitkisel ürünler ( pancar lifi, kadife çiçeği (lutein kaynağı) %0,01 %, dulavratotu kökü, hatmi kökü, papatya çiçeği %0,01 %, ısırgan otu %0,01, kekik %0,01), tahıl, sıvı yağlar ve katı yağlar (somon yağı, holdan yağı), şekerler, MOS (prebiyotik - mananooligosakkaritler) %0,01, beta-1,3/1,6-glukanlar %0,01.
İlaveler: 1 kg yemin besin katkıları, kg, mg/kg: Katki maddeleri:
| D3 Vitamini (3a671) | 105 IU | 
| Е Vitamini (3a700) | 70 | 
| В1 Vitamini (3а821) | 1,25 | 
| B6 Vitamini (3a831) | 0,2 | 
| К3 Vitamini (3а711) | 0,37 | 
| В5 Vitamini (kalsiyum D pantotenat 3а841) | 1,5 | 
| niasin (3а314) | 9,8 | 
| biotin (3a880) | 0,025 | 
| folik asit (3а316) | 0,35 | 
| C Vitamini (3a312) | 28 | 
| L-karnitin (3а910) | 40 | 
| taurin (3a370) | 354 | 
| DL-metiyonin, teknik olarak saf (3с301) | 600 | 
| kolin (kolin klorür 3а890) | 1,05 g | 
| manganez (3b503) | 1,8 | 
| çinko (3b604) | 2,4 | 
| iyot (3b201) | 0,36 | 
| selenyum (3b801) | 0,12 μg | 
Yemin besin değeri (analizi):
| ham protein | % 9,3 | 
| ham yağ | % 2,8 | 
| ham kül | % 1,6 | 
| ham lif | % 0,9 | 
| nem | % 80 | 
| kalsiyum | % 0,2 | 
| fosfor | % 0,18 | 
| magnezyum | % 0,01 | 
| 1 kg: omega-3 yağ asitleri | 1,33 g | 
| 1 kg: omega-6 yağ asitleri | 3,63 g | 
Yem proteininin %82'i hayvansal kökenlidir ve balık kaynaklı.
100 g yemin enerji değeri (kalori):
338,49 kJ (80,9 kcal)
| Yetişkin hayvanın ağırlığı, kg | Mama miktarı, paketler (adet) | 
| 3 | 1+½- 2+½ | 
| 4 | 2 - 2+½ | 
| 5-6 | 2+½ - 3+½ | 
 
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                    