- 85 g
 
                                        Hrană umedă completă pentru pisici sterilizate cu somon şi afine în jeleu
Ingrediente:
68 % carne și produse derivate de natură animală în bucăți (inclusiv 13 % ficatul de pui, 9 % inima de pui, 8 % din pui, 8 % de inima de vită și altele), pește și produse derivate din pește (9 % bucăţele de somon), extracte de proteine vegetale, fructe (afinele 1 %, răchiţele 0,05%), substanțe minerale, produse derivate de natură vegetală (pulpă de sfeclă, crăițe (sursă de luteină) 0,01 %, rădăcina de brustur, rădăcina de althaea, flori de muşeţel 0,01 %, urzică 0,01 %, cimbru 0,01 %), cereale, uleiuri și grăsimi (ulei de somon , ulei de limba mielului), zaharuri, MOS (prebiotic- manan oligozaharide) 0,01 %, beta 1,3/1,6 glucani 0,01 %.
Aditivi: Aditivi nutriționali (per kg hrană), mg/kg):
| vitamina D3(3a671) | 105 IU | 
| vitamina Е (3a700) | 70 | 
| vitamina В1 (3а821) | 1,25 | 
| vitamina B6 (3a831) | 0,2 | 
| vitamina К3 (3а711) | 0,37 | 
| vitamina В5 (D-pantotenat de calciu 3а841) | 1,5 | 
| niacina (3а314) | 9,8 | 
| biotină (3a880) | 0,025 | 
| acid folic (3а316) | 0,35 | 
| vitamina C (3a312) | 28 | 
| L-carnitina (3а910) | 40 | 
| taurină (3a370) | 354 | 
| DL-metionină, tehnic pură (3с301) | 600 | 
| colină (clorură de colină 3а890) | 1,05 g | 
| mangan (3b503) | 1,8 | 
| zinc (3b604) | 2,4 | 
| jod (3b201) | 0,36 | 
| seleniu (3b801) | 0,12 μg ) | 
Constituenți analitici:
| proteine brute | 9,3 % | 
| grăsimi brute | 2,8 % | 
| cenușă brută | 1,6 % | 
| fibre brute | 0,9 % | 
| umiditate | 80 % | 
| calciu | 0,2 % | 
| fosfor | 0,18 % | 
| magneziu | 0,01 % | 
| Per kg hrană: acizii graşi Omega-3 | 1,33 g | 
| Per kg hrană: acizii graşi Omega-6 | 3,63 g | 
82 % din proteinele de hrană - de origine animală și pește.
Valoare energetică (calorică) în 100 g. hrană:
338,49 kJ (80,9 kcal)
| (RO,MD) Greutatea animalului, kg | (RO,MD) Cantitate hrană, pachete | 
| 3 | 1+½- 2+½ | 
| 4 | 2 - 2+½ | 
| 5-6 | 2+½ - 3+½ | 
 
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                         
                    